-
Бренд:
Характеристики
-
Відкриття багажника:+
-
Ввічлива підсвітка при знятті з охорони:+
-
Закриття вікон при постановці на охорону:+
-
Режим "Пошук автомобіля":+
-
Функція турботаймера:+
-
Наявність силового (релейного) виходу на управління Ц.З.:+
Всі характеристики
при замовленні від 1000 грн!
Хотите стать оптовым клиентом?
Опис
Автомобільна охоронна система з одностороннім зв'язком з унікальним співвідношенням ціни, якості та функціональних можливостей. Компактний блок управління дозволяє реалізувати потайливу установку системи.
У комплект входять два мініатюрних чотири кнопкових брелока управління, зовнішній дворівневий датчик удару і інші елементи.
Сигналізація має оптимальний набір охоронних, протиугінних і сервісних функцій, серед яких: пасивна постановка на охорону, режим турботаймера, закриття вікон при постановці на охорону, ввічливе підсвічування салону при знятті з охорони, режим «Паніка», автоматична перепостановка на охорону, двухімпульсное відкриття замків дверей, захист від викрадення і режим пошуку автомобіля на парковці. Наявність силового виходу на управління центральним замком і індивідуального секретного коду.
Документація
Характеристики
| Енергозалежность пам'ять стану: | + |
| Кількість брелоків у пам'яті: | 3 |
| Постановка і зняття з охорони різними кнопками: | + |
| Роздільне живлення силових і системних ланцюгів: | - |
| Багажник: | + |
| Блокування двигуна: | НЗ/НР |
| Ввічлива підсвітка: | + |
| Включення з брелка: | - |
| Габарити: | + |
| Дотяжка стекол: | + |
| Клаксон: | - |
| Охорона з прац. двигуном: | - |
| Програмовані виходи: | 1 |
| Роздільне відкриття ЦЗ: | - |
| СІД: | + |
| Сирена: | + |
| Таймерні канали: | - |
| Турботаймер: | + |
| ЦЗ: | + |
| Багажник: | - |
| Датчик удару: | + |
| Двері (+): | + |
| Двері (-): | + |
| Запалювання: | + |
| Капот: | - |
| Капот/багажник: | + |
| Ножні гальма: | - |
| Програмовані входи: | - |
| Ручне гальмо: | - |
| Інформування про спрацювання системи по тривозі: | + |
| Anti-Hi-Jack: | |
| Автозапуск двигуна: | |
| Дистанційне відкриття багажника: | |
| Кодування: | |
| Тип зв'язку: | |
| Турботаймер: | |
| Bluetooth-Інтерфейс: | - |
| GSM - модуль: | - |
| Slave режим: | - |
| Автозапуск двигуна: | - |
| Дальність передачі з брелока-пейджера, до: | - |
| Дальність передачі сигналу екстреного виклику, до: | - |
| Додатковий брелок, до: | 30 м |
| Код сигналу: | статичний |
| Напруга живлення, В: | 9,0 - 15 |
| Радіопозначка: | - |
| Робочий діапазон температур, °С: | 45 |
| Розширений діапазон управління (LoRa): | - |
| Струм споживання в режимі охорони не більше, мА: | 11,5 |
| Частота сигналу, МГц: | 434 |
| Датчик удара: | + |
| Двері: | + |
| Живлення системи: | + |
| Запалювання: | + |
| Капот і багажник (окремо): | + |
| Капот і багажник (разом): | - |
| Автоматичне повернення системи на охорону: | + |
| Відновлення контуру після ліквідації несправності: | + |
| Зі звуковими і світловими сигналами підтвердження: | + |
| Задержка опроса концевых выключателей дверей при постановке на о: | 5/60 |
| Пасивна постановка на охорону із закриттям замків дверей: | + |
| Пасивна постановка на охорону без закриття замків дверей: | + |
| Постановка на охорону без звукових сигналів (разове): | + |
| Програмоване відключення звукових сигналів підтвердження: | - |
| Сповіщення про несправну зону та її обхід: | + |
| Блокування по CAN: | - |
| Кількість виходів на реле блокування: | НЗ/НР |
| Радіореле блокування: | - |
| Беззвучна охорона: | - |
| Кількість циклів тривоги в режимі охорони: | 8 |
| Охорона з працюючим двигуном: | - |
| Охорона периметра: | + |
| Повна: | + |
| Тривалість сигналів тривоги 1 циклу, з: | 30 |
| Аварійне зняття системи з охорони: | + |
| Відкриття багажника: | + |
| Ввічлива підсвітка при знятті з охорони: | + |
| Закриття вікон при постановці на охорону: | + |
| Кількість додаткових входів: | - |
| Кількість додаткових силових каналів: | - |
| Кількість додаткових слабкострумових каналів: | 2 |
| Попередження при русі заднім ходом: | - |
| Режим "Паніка": | + |
| Режим "Пошук автомобіля": | + |
| Режим сервісного обслуговування Valet: | + |
| Функція турботаймера: | + |
| Автоматическое управление замками дверей при постановке/снятии с: | + |
| Дополнительные возможности управления замками дверей (длительнос: | - |
| Наявність силового (релейного) виходу на управління Ц.З.: | + |
| Тривалість імпульсу управління замками дверей, з (d-double): | 0,8/3,6 |
| Управління замками дверей при включенні/виключенні запалення: | + |
| Будильник: | - |
| Вібродзвінок: | - |
| Візуальна індикація: РК / світлодіод: | - |
| Годинник: | - |
| Звукова індикація: | - |
| Підсвічування дисплея: | - |
| Програмне включення іммобілайзера: | + |
| Режим від нападу Anti-Hi-Jack: | + |
